Оксид циркония (IV), ZrO2
Нанопорошок оксида циркония (IV), ZrO2: 20 нм, 99,5+%
| Характеристики: | Стоимость: | |||
| CAS number: | 1314-23-4 | 100 г | Договорная | |
| APS: | 26 nm | 1,0 кг | Договорная | |
| SSA: | 41 m2/g | |||
| Purity: | 99,5% | |||
| Color: | white | Наличие: | ||
| Morphology: | spherical | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Под заказ | ||
| True Density: | 5,6 g/cm3 | |||
Описание:
Нанопорошок оксида циркония (IV) представляет собой индивидуальные частицы преимущественно сферической формы.
Фазовый состав:
Нанопорошок оксида циркония (IV) состоит из смеси моноклинной и тетрагональной фазы.
Химический состав (% масс.):
ZrO2: 99,5%;
Нанопорошок оксида циркония (IV), ZrO2: 40 нм, 99,5+%
| Характеристики: | Стоимость: | Подробнее... |
||
| CAS number: | 1314-23-4 | 100 г | Договорная | |
| APS: | 40 nm | 1,0 кг | Договорная | |
| SSA: | 27 m2/g | |||
| Purity: | 99.5% | Наличие: | ||
| Color: | white | |||
| Morphology: | spherical | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Под заказ | ||
| True Density: | 5,6 g/cm3 | |||
Описание:
Нанопорошок оксида циркония (IV) представляет собой индивидуальные частицы преимущественно сферической формы.
Фазовый состав:
Нанопорошок оксида циркония (IV) состоит из смеси моноклинной и тетрагональной фазы.
Химический состав (% масс.):
ZrO2: 99,5%;



