Оксид неодима (III), Nd2O3
Нанопорошок оксида неодима (III), Nd2O3: 20 нм, 99,9+%
Характеристики: | Стоимость: | Подробнее... |
||
CAS number: | 1313-97-9 | 100 г | Договорная | |
APS: | 20 nm | 1,0 кг | Договорная | |
SSA: | 45 m2/g | |||
Purity: | 99,9+% | Наличие: | ||
Color: | light-purple | |||
Morphology: | spherical | |||
Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Под заказ | ||
True Density: | 7,24 g/cm3 |
Описание:
Нанопорошок оксида неодима (III) представляет собой индивидуальные частицы преимущественно сферической формы.
Фазовый состав:
Нанопорошок оксида неодима (III) состоит из гексагональной фазы.
Химический состав (% масс.):
Nd2O3: 99,9+%;
Нанопорошок оксида неодима (III), Nd2O3: 45 нм, 99,9+%
Характеристики: | Стоимость: | Подробнее... |
||
CAS number: | 1313-97-9 | 100 г | Договорная | |
APS: | 45 nm | 1,0 кг | Договорная | |
SSA: | 18.7 m2/g | |||
Purity: | 99,9+% | Наличие: | ||
Color | light-purple | |||
Morphology: | spherical | |||
Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Под заказ | ||
True Density: | 7,24 g/cm3 | |||
Описание:
Нанопорошок оксида неодима (III) представляет собой индивидуальные частицы преимущественно сферической формы.
Фазовый состав:
Нанопорошок оксида неодима (III) состоит из гексагональной фазы.
Химический состав (% масс.):
Nd2O3: 99,9+%;